Pajak Jazz Terbaru 2024 Lengkap Semua Tahun

5/5 - (343 votes)

Daftar Pajak Jazz Honda 2024 ~ Kami memahami bahwa popularitas membeli mobil dengan model Matic/Tripptonic atau manual sedang turun. Banyak mobil baru tersedia yang tidak masuk dalam model otomatis. Ini menjadi lebih jelas. Ini adalah berita bagus bagi mereka yang menginginkan mobil otomatis. Ini dapat menyebabkan harga mobil otomatis turun cukup sehingga tidak lagi mahal. Kami mengacu pada biaya untuk memperpanjang mobil merek Honda Jazz ini, CVT/ AT/ Triptonic.

Pajak Mobil Honda Jazz GE8
Pajak Mobil Honda Jazz GE8

Honda Jazz, manual yang menarik atau mobil otomatis, adalah salah satunya. Honda Jazz adalah mobil kota yang telah masuk ke Indonesia, dan di seluruh dunia. Honda Jazz Car menawarkan banyak keuntungan. Namun, model otomatis sangat baik. Ini tidak terjadi selama setahun terakhir, tetapi sejak awalan diperkenalkan. Nilai Pajak Jazz 2024.

Awalannya mengacu pada kehadiran jazz. Mobil ini diperkenalkan pada tahun 2006 dan datang dengan manual dan desain mini yang keren. Mobil jazz tersedia dalam lebih banyak warna jika lebih lama. Unik, mobil ini adalah yang pertama menerima sistem pergerakan roda depan.

Harga Honda Jazz 2024

Yok pertama kali bertemu dengan mobil merek Honda Jazz, sebelum menjalankan pajaknya. Honda Jazz hadir dalam dua jenis: MT dan CVT. Harga model Honda Jazz adalah sebagai berikut:

Tipe Harga
Jazz MT Rp. 255,000,000
Jazz CVT Rp. 265,500,000
Jazz RS MT Rp. 288,000,000
Jazz RS CVT Rp. 298,500,000

Jazz, generasi terbaru dari mobil ini, memiliki desain yang paling sporty. Beberapa bagian mobil terlihat meruncing, menunjukkan beberapa kesan yang sangat sporty. Untuk versi terendah, Honda Jazz dihargai 255 juta. Samsatkeliling.info memiliki informasi yang Anda butuhkan untuk menghitung pajak honda fit. Berikut ini ulasan lengkap.

Nilai NJKB Mobil Jazz

Ini adalah poin terpenting yang perlu diingat sebelum kita beralih ke pajak jazz. Berikut adalah nilai jual kendaraan bermotor dan mobil jazz NJKB Honda:

Baca juga :   Pajak Toyota Yaris dan Cara Perhitungannya 2024
Kode Mobil Harga NJKB Tahun
Jazz MT 240.700.000 2021
Jazz CVT 245.000.000 2017
Jazz RS MT 200.200.000 2015
Jazz RS CVT 180.500.000 2014
Jazz GE8 160.000.000 2013
Jazz GE8 RS 140.000.000 2010
Jazz GD3 90.000.000 2008
Jazz GD2 75.000.000 2007

Perhitungan Progresif Pajak Jazz

Mengacu pada No. Peraturan Regional DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Regional DKI Jakarta No. 2 (2015) tentang pajak kendaraan bermotor. Formula sederhana ini adalah dasar untuk pembayaran pajak jazz ini.

  • Pajak 2 % berlaku untuk kendaraan pertama.
  • Pajak 2,5% berlaku untuk kendaraan ke -2
  • Pajak 3 % berlaku untuk kendaraan ketiga
  • Tingkat kenaikan akan terus meningkat sebesar 0,5%.

Nach, setelah memasukkan nilai ke dalam formula, NJKB disamakan, karena daftar pajak mobil jazz Honda tersedia di tabel berikut.

Type Mobil Tahun Pajak + SWDKLLJ
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2021 2.919.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2021 3.030.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2020 3.270.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2020 3.290.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2020 3.380.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2019 2.900.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2019 3.023.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2019 3.248.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2019 3.293.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2019 3.368.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2018 2.858.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2018 2.978.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2018 3.218.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2018 3.293.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2018 3.338.000
JAZZ GK5 1.5 A MT CKD 2017 2.603.000
JAZZ GK5 1.5A CVT CKD 2017 2.618.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2017 2.813.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2017 2.933.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2017 3.098.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2017 3.218.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2017 3.278.000
JAZZ GK5 1.5 A MT CKD 2016 2.558.000
JAZZ GK5 1.5 A CVT CKD 2016 2.558.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2016 2.768.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2016 2.888.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2016 3.023.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2016 3.143.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2016 3.263.000
JAZZ GK5 1.5 A MT CKD 2015 2.453.000
JAZZ GK5 1.5 A CVT CKD 2015 2.498.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2015 2.648.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2015 2.768.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2015 2.903.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2015 3.023.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2015 3.203.000
JAZZ GK5 1.5 A MT CKD 2014 2.258.000
JAZZ GE8 1.5 A MT CKD 2014 2.378.000
JAZZ GK5 1.5A CVT CKD 2014 2.378.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2014 2.498.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2014 2.543.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2014 2.603.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2014 2.633.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2014 2.708.000
JAZZ GK5 1.5 RS  MT CKD 2014 2.798.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2014 2.858.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2014 2.903.000
JAZZ GK 515 RS PLUS CVT CKD 2014 3.113.000
JAZZ GE8 1.5 A MT CKD 2013 2.153.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2013 2.243.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2013 2.273.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2013 2.438.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2013 2.588.000
JAZZ Fit 1.3 AT 2012 2.018.000
JAZZ GE8 1.5 A MT CKD 2012 2.033.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2012 2.138.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2012 2.153.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2012 2.303.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2012 2.363.000
JAZZ Fit HYBRID 1.3 AT 2012 3.593.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2011 2.093.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2011 2.123.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2011 2.273.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2011 2.348.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2010 2.018.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2010 2.108.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2010 2.228.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2010 2.303.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2009 1.898.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2009 1.913.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2009 2.048.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2009 2.093.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2008 1.538.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2008 1.658.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2008 1.658.000
JAZZ GD3 1.5 VTI MT CKD 2008 1.658.000
JAZZ GE8 1.5 S AT CKD 2008 1.688.000
JAZZ GE8 1.5 S MT CKD 2008 1.688.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD MT 2008 1.733.000
JAZZ GE8 1.5N MT CKD 2008 1.733.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT CKD 2008 1.763.000
JAZZ Fit 1.3 AT 2008 1.793.000
JAZZ GE8 1.5 E MT CKD 2008 1.808.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD AT 2008 1.823.000
JAZZ GE8 1.5N AT CKD 2008 1.823.000
JAZZ GE8 1.5 E AT CKD 2008 1.883.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT 2008 2.003.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2007 1.448.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2007 1.523.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2007 1.568.000
JAZZ GD3 1.5 VTI MT CKD 2007 1.568.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2007 1.613.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD MT 2007 1.613.000
JAZZ GD36 1.5 S VTI MT 2007 1.613.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT CKD 2007 1.628.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD AT 2007 1.688.000
JAZZ GD36 1.5 S VTI AT CKD 2007 1.733.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT 2007 1.853.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2006 1.418.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2006 1.508.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2006 1.538.000
JAZZ GD3 1.5 VTI MT CKD 2006 1.553.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2006 1.598.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD MT 2006 1.598.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT CKD 2006 1.613.000
JAZZ GD36 1.5 VTI CKD AT 2006 1.673.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT 2006 1.703.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2005 1.313.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2005 1.388.000
JAZZ GD3 1.5 VTI MT CKD 2005 1.403.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD 2005 1.433.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2005 1.433.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2005 1.478.000
JAZZ 1.4 CVT LS 2005 1.523.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT 2005 1.523.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT CKD 2005 1.523.000
JAZZ Fit 1.5 L AT 2005 1.733.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2004 1.223.000
JAZZ Fit ARIA 1.5 AT 2004 1.298.000
JAZZ GD8 IDSI1.5CBU MT 2004 1.298.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2004 1.328.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2004 1.343.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2004 1.388.000
JAZZ GD8 IDSI 1.5 CBU AT 2004 1.388.000
JAZZ Fit 1.3 CBU 2004 1.448.000
JAZZ Fit 1.3 L 2WD CBU AT 2004 1.448.000
JAZZ GD3 1.5 VTI AT 2004 1.463.000
JAZZ VTI 1.5 AT 2004 1.463.000
JAZZ Fit ARIA 1.5 AT 2004 1.613.000
JAZZ Fit 1.5 L AT 2004 1.658.000
JAZZ 1.3 LX AT 2004 1.718.000
JAZZ Fit ARIA 1.5 AT 2003 1.223.000
JAZZ Fit 1.3 CBU 2003 1.388.000
JAZZ Fit 1.3 L AT 2003 1.388.000
JAZZ VTI 1.5 AT 2003 1.388.000
JAZZ Fit ARIA 1.5 AT 2003 1.523.000
JAZZ Fit 1.5 L AT 2003 1.583.000
JAZZ 1.3 LX AT 2003 1.688.000
JAZZ 1.5 L AT 2003 1.853.000
JAZZ Fit 1.3 CBU 2002 1.343.000
JAZZ 1.3 LX AT 2002 1.643.000

Daftar Pajak Jazz Terbaru Hari Ini

Anda dapat melihat tabel di bawah ini untuk melihat jumlah pajak yang berbeda untuk perpanjangan Honda Jazz STNK. Biaya pajak meningkat dengan tahun pembuatan yang lebih muda. Pajak Honda Jazz saat ini antara 1 dan 3 juta.

Baca juga :   Informasi Pajak Motor Smash: Tarif, Daftar Pajak, Cek Denda, Biaya Pajak Smash

Output Honda Jazz Tahun Lama akan dibuat secara manual dan otomatis. Namun, pajak untuk mobil ini sangat rendah di 2,5 juta rupee. Anda dapat menemukan Honda Jazz di jalanan tahun itu. Ini juga membuat mobil jazz lebih dapat diterima, meskipun mereka bukan generasi muda.

Honda Jazz adalah mobil ikonik yang telah dicintai oleh generasi. Mobil otomatis ini dapat mengikuti transisi dan masih dapat dilihat hari ini. Hal ini lebih mungkin terjadi pada kemunculan generasi yang lebih baru dari Matic ini. Jika Matic ini masih dalam kepentingan konsumen, itu akan lebih kuat.

Ini adalah beberapa fakta yang dapat Anda pelajari tentang pajak jazz Honda pada tahun 2024. Jumlah pajak kendaraan akan bervariasi tergantung pada jalan. Setiap tahun, jumlah pajak mobil akan berkurang.

Artikel ini adalah tentang daftar pajak perpanjangan Honda Jazz STNK, telah tayang sebelumnya. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang web Astra Honda.

Satu pemikiran pada “Pajak Jazz Terbaru 2024 Lengkap Semua Tahun”

Komentar ditutup.

error: Peringatan: Konten dilindungi !!