Pajak Honda Brio 2026 – Honda Brio merupakan salah satu mobil paling laris di Indonesia. Setiap pemilik Honda Brio wajib membayar pajak sesuai dengan tipe dan tahun kendaraannya. Pajak Brio dapat bervariasi tergantung pada tipe dan tahun kendaraan. Artikel ini akan membahas tentang cek pajak mobil Honda Brio secara online, daftar pajak Brio lengkap hingga tahun 2026, cara cek tarif pajak progresif Brio secara online, biaya pajak 5 tahunan dan ganti plat, serta cara pembayaran pajak Honda Brio.

Tahukah Anda berapa biaya pajak untuk Honda Brio? Simak informasi menarik berikut ini! Pajak untuk Honda Brio dapat bervariasi, mulai dari yang paling murah seharga Rp. 1.575.000 hingga yang paling mahal sebesar Rp. 3.849.000. Ingat, tarif tersebut belum termasuk SWDKLLJ. Jadi, mari kita temukan tahu lebih lanjut mengenai rahasia biaya pajak Honda Brio!
Artikel ini membahas :
Pajak Brio: Mulai dari Murah Hingga Mahal!
Honda Brio, mobil yang diminati banyak orang di Indonesia, tentu memerlukan pajak sebagai bagian dari kewajiban pemilik kendaraan. Namun, jangan khawatir, biaya pajaknya tak selalu menguras kantong Anda. Pajak Brio paling murah adalah sekitar Rp. 1.575.000, sementara yang termahal mencapai Rp. 3.549.000. Jumlah ini akan bergantung pada tipe dan tahun kendaraan Brio Anda. Sayangnya, tarif tersebut belum mencakup SWDKLLJ. Jadi, sebaiknya pastikan untuk mengetahui dengan tepat berapa biaya pajak yang perlu Anda bayarkan.
Selain itu, Anda juga harus memperhatikan masa berlaku pajak. Ingat, membayar pajak tepat waktu adalah kunci agar kendaraan Anda selalu siap melaju di jalanan.
Pajak Brio Sesuai Tipe dan Tahun: Setiap tipe dan tahun Honda Brio memiliki pajaknya masing-masing. Sebagai contoh, pada tahun 2012, biaya pajak untuk Brio DD2 1.3 E AT adalah sekitar Rp. 2.058.000, sedangkan untuk Brio DD2 1.3 S MT adalah sekitar Rp. 1.827.000. Jika Anda memiliki Brio dengan tipe dan tahun tertentu, pastikan untuk mengetahui dengan pasti berapa jumlah pajak yang harus Anda bayarkan.
Cek Pajak Mobil Honda Brio Secara Online
Mengecek Pajak Brio Secara Online untuk memudahkan pemilik Honda Brio, sekarang Anda bisa mengecek pajak mobil secara online. Ada beberapa cara yang dapat Anda gunakan. Pertama, Anda bisa langsung mengunjungi website pemerintahkota.com untuk melihat daftar pajak STNK Brio dari semua tahun dan tipe. Situs ini menyediakan data pajak kendaraan terlengkap yang dapat membantu Anda membandingkan pajak untuk masing-masing tipe dan tahun.
Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi “Cek Pajak Kendaraan” yang sudah terintegrasi dengan beberapa e-samsat di seluruh Indonesia. Dengan aplikasi ini, Anda cukup memasukkan plat nomor dan nomor rangka kendaraan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus Anda bayarkan.
Ada dua cara untuk mengecek pajak Honda Brio secara online:
1. Cara Cek Daftar Pajak Brio
Untuk melihat daftar pajak STNK Honda Brio dari semua tahun dan tipe, Anda dapat mengunjungi website pemerintahkota.com. Situs ini menyediakan data pajak kendaraan terlengkap yang diperoleh langsung dari pemerintah provinsi.
2. Cara Cek Pajak Brio Sesuai Plat Nomor Kendaraan
Jika Anda ingin mengecek pajak Brio berdasarkan plat nomor kendaraan, Anda dapat menggunakan aplikasi “Cek Pajak Kendaraan” yang dapat diakses secara gratis. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan beberapa e-samsat di seluruh Indonesia. Anda cukup memasukkan plat nomor dan nomor rangka kendaraan untuk melakukan pengecekan.
Daftar Pajak Brio Lengkap hingga 2026
Berikut adalah daftar pajak berbagai tipe Honda Brio untuk dari tahun 2012 sampai dengan 2026:
BRIO RS 1.2 CVT CKD2026Rp 3.549.000BRIO RS 1.2 CVT CKD2026Rp 3.549.000
| Tipe | Tahun | Pajak Pokok |
|---|---|---|
| BRIO DD2 1.3 E AT | 2012 | Rp 2.058.000 |
| BRIO DD2 1.3 E MT | 2012 | Rp 1.932.000 |
| BRIO DD2 1.3 S AT | 2012 | Rp 1.890.000 |
| BRIO DD2 1.3 S MT | 2012 | Rp 1.827.000 |
| BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2013 | Rp 1.995.000 |
| BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2013 | Rp 2.058.000 |
| BRIO DD2 1.3 E AT | 2013 | Rp 2.268.000 |
| BRIO DD2 1.3 E MT | 2013 | Rp 2.184.000 |
| BRIO DD2 1.3 S AT | 2013 | Rp 2.079.000 |
| BRIO DD2 1.3 S MT | 2013 | Rp 1.995.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2013 | Rp 1.575.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2013 | Rp 1.764.000 |
| BRIO SATYA DD1 12SM CKD | 2013 | Rp 1.659.000 |
| BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2014 | Rp 2.163.000 |
| BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2014 | Rp 2.184.000 |
| BRIO DD2 1.3 E AT | 2014 | Rp 2.541.000 |
| BRIO DD2 1.3 E MT | 2014 | Rp 2.457.000 |
| BRIO DD2 1.3 S AT | 2014 | Rp 2.289.000 |
| BRIO DD2 1.3 S MT | 2014 | Rp 2.205.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2014 | Rp 1.680.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2014 | Rp 1.869.000 |
| BRIO SATYA DD1 12SM CKD | 2014 | Rp 1.743.000 |
| BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2015 | Rp 2.247.000 |
| BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2015 | Rp 2.268.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2015 | Rp 2.499.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2015 | Rp 1.722.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2015 | Rp 1.911.000 |
| BRIO SATYA DD1 12SM CKD | 2015 | Rp 1.806.000 |
| BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2016 | Rp 2.415.000 |
| BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2016 | Rp 2.352.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2016 | Rp 2.667.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2016 | Rp 2.436.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2016 | Rp 2.331.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2016 | Rp 2.079.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2016 | Rp 1.995.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2016 | Rp 1.785.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2016 | Rp 1.953.000 |
| BRIO SATYA DD1 12SM CKD | 2016 | Rp 1.869.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2017 | Rp 2.793.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2017 | Rp 2.541.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2017 | Rp 2.373.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2017 | Rp 2.142.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2017 | Rp 2.058.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2017 | Rp 1.974.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2017 | Rp 2.142.000 |
| BRIO SATYA DD1 12SM CKD | 2017 | Rp 2.100.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2018 | Rp 2.835.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2018 | Rp 2.583.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2018 | Rp 2.394.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2018 | Rp 2.163.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2018 | Rp 2.100.000 |
| BRIO SATYA DD1 12AM CKD | 2018 | Rp 1.995.000 |
| BRIO SATYA DD1 12EM CKD | 2018 | Rp 2.163.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2019 | Rp 2.952.600 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2019 | Rp 2.734.200 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2019 | Rp 2.534.700 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2019 | Rp 2.295.300 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2019 | Rp 2.154.600 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2020 | Rp 3.024.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2020 | Rp 2.793.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2020 | Rp 2.583.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2020 | Rp 2.352.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2020 | Rp 2.205.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2026 | Rp 3.066.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2026 | Rp 2.835.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2026 | Rp 2.604.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2026 | Rp 2.373.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2026 | Rp 2.247.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2026 | Rp 3.171.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2026 | Rp 2.919.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2026 | Rp 2.793.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2026 | Rp 2.541.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2026 | Rp 2.394.000 |
| BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2026 | Rp 3.549.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2026 | Rp 3.402.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2026 | Rp 2.919.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2026 | Rp 2.667.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2026 | Rp 2.457.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2026 | Rp 3.602.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2026 | Rp 3.119.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2026 | Rp 2.867.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2026 | Rp 2.657.000 |
| BRIO RS 1.2 MT CKD | 2026 | Rp 3.802.000 |
| BRIO SATYA 1.2E CVT CKD | 2026 | Rp 3.319.000 |
| BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2026 | Rp 3.067.000 |
| BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2026 | Rp 2.857.000 |
Catatan: Daftar pajak di atas belum termasuk biaya SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000. Selain itu, jika Anda terkena pajak progresif dan denda pajak, Anda harus membayar pajak lebih tinggi.
Cek Tarif Pajak Progresif Brio Secara Online
Jika Anda terkena pajak progresif, pajak kendaraan Anda akan lebih tinggi. Jika Anda berencana untuk menambah mobil lagi, Anda harus mengecek perkiraan pajak progresif agar dapat mempersiapkan kemungkinan tambahan biaya pajak.
Untuk menggunakan alat cek tarif pajak progresif Brio secara online, Anda cukup memasukkan informasi PKB/pajak kendaraan bermotor Anda (cek di tabel) dan juga informasi mengenai pajak progresif yang Anda terima.
Biaya Pajak 5 Tahunan dan Ganti Plat Brio
Setiap 5 tahun sekali, plat nomor Honda Brio Anda harus diregistrasi ulang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah biaya pajak 5 tahunan atau ganti plat Brio:
- Pajak Tahunan / PKB Brio: (Lihat “Daftar Pajak Brio” di atas)
- SWDKLLJ: Rp. 143.000
- Penerbitan STNK: Rp. 200.000
- Penerbitan TNKB: Rp. 100.000
- Penerbitan BPKB: Rp. 375.000
Cara Bayar Pajak Honda Brio
Setelah mengetahui berapa biaya pajak yang harus Anda bayarkan, tahap selanjutnya adalah pembayaran. Jangan biarkan pajak Anda menunggak, karena itu bisa menyebabkan denda dan merepotkan Anda nantinya. Ada beberapa cara pembayaran pajak Honda Brio yang bisa Anda pilih sesuai kenyamanan Anda:
- Bayar di Samsat/Samsat Keliling: Anda bisa mendatangi Samsat atau Samsat Keliling terdekat untuk membayar pajak Brio Anda. Ini adalah cara tradisional yang masih banyak dipilih oleh pemilik kendaraan.
- Bayar Online: Jika Anda ingin lebih praktis, Anda dapat membayar pajak secara online melalui platform seperti Tokopedia atau Bukalapak. Metode ini memungkinkan Anda untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja.
- Bayar di Kantor Pos atau Bank: Jika Anda lebih nyaman dengan pembayaran secara langsung, Anda dapat membayar pajak di kantor pos atau bank terdekat.
- Bayar di Alfamart: Salah satu cara pembayaran yang semakin populer adalah melalui Alfamart. Kini, Alfamart telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan.
Anda dapat memilih cara yang paling mudah dan nyaman bagi Anda untuk membayar pajak Honda Brio.
Demikianlah daftar tarif pajak lengkap untuk Honda Brio, termasuk pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan cara cek tarif pajak progresif, mulai dari tahun 2012 hingga 2026. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda akan terhindar dari denda pajak dan dapat menikmati kendaraan Anda dengan aman dan nyaman.

Seorang pekerja yang senang dalam menulis, aktif dalam organisasi pemuda-pemudi. Gemar membaca dan mengolah informasi publik. Penggemar kopi susu instan. Berpegang teguh pada keadilan. Pernah bekerja di instansi pemerintahan (tidak secara langsung) untuk merakap data dan informasi seputar gaji dan perpajakan.
