Daftar Gaji Karyawan Telkom 2024 Lengkap – Telkom sebagai perusahaan BUMN yang selalu memperhatikan kesejahteraan beberapa gaji pegawai nya di mana sehari-harinya beberapa karyawan telkom itu menolong aktivitas perusahaan untuk selalu maju. Telkom Indonesia atau PT telekomunikasi Indonesia adalah BUMN yang sudah maju.
Telkom beroperasi di sektor komunikasi dan penyuplai info dan jaringan dan jasa. Industri telekomunikasi sendiri sedang tumbuh cepat akibatnya karena perubahan dunia tehnologi atau digital yang makin menjadi-jadi.
Gaji pegawai per bulan Telkom Indonesia mulai dari Rp 2.000.000 hingga Rp 112.000.000 tergantung posisi dan jabatan. Sedangkan untuk anak magang tetap mendapatkan gaji sekitar Rp 800.000 per bulan.
Artikel ini membahas :
Profile Telkom Indonesia
Terhitung mulai dari 4 Desember 2020, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Terdaftar di Bursa Dampak Indonesia bernama baru jadi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Peralihan nama ini dikatakan oleh management Telkom lewat surat ke BEI tertanggal 13 November 2020.
Selanjutnya, BEI menerimanya di tanggal 2 Desember 2020. Peralihan nama ini awalnya sudah memperoleh kesepakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Peralihan Bujet Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Meskipun Telkom ganti nama, code emiten (code saham) pada Bursa Dampak Indonesia tetap sama. –Gaji Karyawan Telkom Indonesia.
Kesempatan Menjanjikan Untuk Periode Depan
Dengan begitu industri telekomunikasi itu menjadi satu diantara yang dipandang paling jelas dan jadi sasaran untuk banyak karyawan melamarkan dianya untuk jadi karyawannya. Salah satunya argumennya yakni karakter jadi karyawan Telkom tentu memiliki gaji yang lumayan besar dan akan memperoleh beberapa sokongan. Kesejahteraan yang diperlihatkan oleh perusahaan untuk beberapa satu diantaranya ialah beragam sokongan. Hingga hal itu membuat beberapa karyawan Telkom makin nyaman dan kerasan saat bekerja.
Tidak cuma, ada asumsi yang tersebar jika karyawan di Telkom kerjanya rileks dan gampang tapi memiliki bayaran gaji yang lumayan besar. Tetapi hal tersebut bukan presepsi yang betul karena tanpa diakui bekerja di Telkom memiliki banyak kewajiban yang penting dituntaskan dengan tepat waktu.
Besaran gaji yang terterima oleh pegawai Telkom disamakan dengan tiap kedudukan.
Berikut daftar upah rata-rata dari pegawai Telkom:
Daftar Semua Jabatan Gaji Karyawan Telkom 2024
No. | Jabatan Karyawan | Gaji / Bulan |
1. | Internship (fresh graduate) | Rp 2.000.000 |
2. | Telemarketing | Rp 3.000.000 |
3. | Internship Student | Rp 800.000 |
4. | Pekerja /Staff | Rp 2.500.000 |
5. | Sales | Rp 2.900.000 |
6. | Cleaning Service Staff | Rp 1.000.000 |
7. | Call Center | Rp 1.500.000 |
8. | Maintenance | Rp 1.500.000 |
9. | Technical Supervisor | Rp 1.500.000 |
10. | Staf Promosi | Rp 1.500.000 |
11. | Teknisi Listrik | Rp 1.500.000 |
12. | Security | Rp 2.000.000 |
13. | Intern | Rp 2.100.000 |
14. | Administration IT Support | Rp 2.500.000 |
15. | Teknik | Rp 2.500.000 |
16. | Mechanical Engineer Project Engineer | Rp 2.500.000 |
17. | Marketing Executive Marketing Communication | Rp 2.500.000 |
18. | Teknisi | Rp 2.500.000 |
19. | Research Assistant | Rp 2.500.000 |
20. | Front Liner | Rp 2.500.000 |
21. | Billing Staff / Kasir | Rp 2.500.000 |
22. | Assistant Researcher | Rp 2.500.000 |
23. | Helpdesk | Rp 2.800.000 |
24. | Staf IT Support Telkom | Rp 3.000.000 |
25. | Technical Support | Rp 3.100.000 |
26. | IT Engineer | Rp 3.100.000 |
27. | On Site Engineer | Rp 3.200.000 |
28. | Junior Staff / Account Staff | Rp 3.500.000 |
29. | Software Engineer | Rp 4.000.000 |
30 | Marketing Staff Development Program | Rp 4.000.000 |
31. | Administration | Rp 4.000.000 |
32. | Solution Engineer | Rp 4.000.000 |
33. | Pegawai Telkom – Programmer Analyst | Rp 4.000.000 |
34. | Operator Telekomunikasi | Rp 4.000.000 |
35. | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 4.000.000 |
36. | On The Job Training / Trainer | Rp 4.000.000 |
37. | Pembantu Pegawai Teknik | Rp 4.000.000 |
38. | Junior Consultant | Rp 4.000.000 |
39. | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.000.000 |
40. | IT Admin | Rp 4.000.000 |
41. | Sales | Rp 4.000.000 |
42. | Trainee | Rp 4.200.000 |
43. | IT App Development (MT IT) | Rp 4.300.000 |
44. | Junior Officer | Rp 4.500.000 |
45. | Engineer on Site | Rp 4.600.000 |
46. | Management Trainee | Rp 5.000.000 |
47. | Sekertaris | Rp 6.000.000 |
48. | Information Technology | Rp 8.000.000 |
49. | PHP Programmer | Rp 8.000.000 |
50. | Marketing Staff | Rp 10.000.000 |
51 | Assistant Manager | Rp 11.500.000 |
52 | Assistant Manager Corporate Finance | Rp 12.000.000 |
53 | Manager | Rp 16.500.000 |
54 | Strategic Account Manager | Rp 16.500.000 |
55 | Senior Account Manager | Rp 17.500.000 |
56 | Managerial | Rp 17.700.000 |
57 | General Manager | Rp 30.000.000 |
58 | Senior SAP Consultant | Rp 40.000.000 |
59 | Wakil Direktur | Rp 70.000.000 |
60 | Direktur | Rp 112.500.000 |
Daftar Gaji Tetap Pegawai atau Karyawan Telkom Indonesia. Mencakup Semua Karyawan yang ada didalamnya. Dari anak magang atau internship hingga Direktur. urutan upah di atas bisa berbeda di masing-masing wilayah Kota/ kabupaten.
Besaran angka itu ialah untuk saat kerja normal sepanjang 40 jam dalam satu minggu . Maka, bila nanti waktu kerja mingguan yang diputuskan oleh perusahaan melewati 40 jam. Karena itu perusahaan itu diharuskan untuk bayar uang lembur maupun gaji tambahan.
Informasi ini dimaksudkan untuk memperkirakan besaran Gaji khususnya untuk orang yang masih awam. Adapun ketersediaan pembahasan yang dikutip dinaspajak.com adalah hanya untuk membantu calon pekerja, pemilik kendaraan untuk mengetahui besaran Daftar gaji karyawan telkom 2024 lengkap baik masih lulusan SMA ataupun baru lulus perguruan tinggi S1 dan S2.
Demikianlah pembahasan mengenai gaji karyawan Telkom. Semoga bermanfaat!
Seorang pekerja yang senang dalam menulis, aktif dalam organisasi pemuda-pemudi. Gemar membaca dan mengolah informasi publik. Penggemar kopi susu instan. Berpegang teguh pada keadilan. Pernah bekerja di instansi pemerintahan (tidak secara langsung) untuk merakap data dan informasi seputar gaji dan perpajakan.