Gaji Karyawan BSI Semua Jabatan 2026 – Bank BUMN syariah sah semua merger jadi BSI, berikut upah karyawan bank syariah Indonesia bila ingin melamar kerja ke perusahaan. Bank Syariah Indonesia atau yang dipersingkat dengan BSI mempunyai peran yang perlu sebagai satu bank dalam memberi beragam kegiatan ekonomi untuk warga umum dan dunia industri.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan struktur gaji yang kompetitif bagi para karyawannya, tergantung pada posisi dan tanggung jawab masing-masing. Kisaran gaji karyawan BSI umumnya berada antara Rp2.750.000 hingga Rp25.000.000 per bulan. Sebagai contoh, gaji teller di BSI berada di angka sekitar Rp3.100.000.
Perbedaan gaji ini dipengaruhi oleh jenjang jabatan, pengalaman kerja, serta lokasi penempatan. Selain gaji pokok, karyawan juga berpotensi menerima berbagai tunjangan seperti insentif kinerja, bonus tahunan, hingga fasilitas kesejahteraan lainnya.
Artikel ini membahas :
Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)
Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Proses merger ini resmi berlaku sejak 1 Februari-2026, menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terdepan di Asia Tenggara dalam industri keuangan berbasis syariah.
BSI hadir sebagai transformasi sistem perbankan syariah yang lebih modern, inklusif, dan kompetitif, dengan visi menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.
Informasi Umum
- Nama Resmi: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
- Tanggal Merger: 1 Februari 2026
- Jumlah Kantor Cabang: 1.300+ cabang di seluruh Indonesia (data 2026)
- Jumlah Karyawan: Lebih dari 20.000 pegawai
- Kode Saham: BRIS (terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
- Alamat Kantor Pusat:
The Tower – Lantai 18–20
Jl. Gatot Subroto No. 27,
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 3003 5000
Situs web resmi: www.bankbsi.co.id
Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia
Produk apa yang dijajakan Bank BNI Syariah, yakni:
🌙 Produk Tabungan dan Pembiayaan:
- BSI Tabungan Easy Wadiah & Mudharabah
- BSI Tabungan Haji & Umrah
- BSI Deposito Syariah
- BSI Giro
- BSI Gadai Emas
- BSI KPR Sejahtera iB
- BSI Mitraguna iB (pembiayaan konsumtif)
- BSI Micro Financing (untuk UMKM)
- BSI Hasanah Card (kartu pembiayaan berbasis syariah)
📱 Layanan Digital:
- BSI Mobile – aplikasi mobile banking syariah dengan fitur pembukaan rekening online, QRIS, top-up e-wallet, zakat, dan donasi.
- BSI Net Banking
- BSI Cash Management (untuk korporasi)
- ATM & CRM BSI yang terhubung ke jaringan ATM Bersama dan Prima.
✨ Layanan Khusus:
- BSI Prioritas – layanan eksklusif nasabah dengan nilai dana tertentu.
- BSI Umrah & Haji – pendanaan dan tabungan khusus untuk perjalanan ibadah.
- BSI Investasi – produk reksa dana dan sukuk yang sesuai prinsip syariah.
- Legacy Produk BNI Syariah (Kini Terintegrasi di BSI)
Sebagai bagian dari transformasi, BSI juga mewarisi beberapa produk unggulan dari BNI Syariah yang kini diperbaharui dalam ekosistem BSI:
- BNI Baitullah iB Hasanah (tabungan haji & umrah)
- BNI Tunas iB Hasanah (pendanaan pendidikan)
- BNI SimPel iB (tabungan pelajar syariah)
- BNI Usaha iB (untuk pelaku usaha mikro)
BSI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan syariah yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan modern untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.
Pelayanan Bank BNI Syariah
Sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BNI Syariah telah dikenal dengan berbagai layanan berbasis prinsip syariah yang menyasar kebutuhan personal hingga bisnis. Beberapa layanan unggulan dari BNI Syariah yang masih dilanjutkan dan disempurnakan oleh BSI di antaranya:
- Tabungan Syariah
Menyediakan berbagai jenis tabungan berbasis akad wadiah dan mudharabah untuk kebutuhan umum, pendidikan, hingga ibadah. - Pembiayaan / Pendanaan Syariah
Memberikan solusi pembiayaan seperti pembelian rumah, kendaraan, modal usaha, hingga kebutuhan konsumtif dengan prinsip murabahah, ijarah, dan musyarakah. - Investasi Syariah
Menyediakan produk investasi seperti sukuk, reksa dana syariah, dan deposito berbasis mudharabah dengan potensi bagi hasil. - Layanan Emas Syariah
Produk gadai emas dan cicilan emas yang halal, fleksibel, dan aman, sesuai fatwa DSN-MUI. - BSI Priority (sebelumnya BNI Syariah Priority)
Layanan eksklusif bagi nasabah dengan kebutuhan pengelolaan kekayaan (wealth management) dan manfaat premium. - Layanan Haji & Umrah
Menyediakan tabungan khusus untuk ibadah haji dan umrah serta fasilitas pelunasan biaya secara syariah. - Transaksi Bisnis dan Korporasi
Melayani nasabah UMKM hingga perusahaan besar dengan fasilitas giro, pembiayaan modal kerja, dan cash management berbasis syariah. - Layanan Usaha Mikro & Retail
Menawarkan pembiayaan untuk pelaku UMKM, pedagang, dan pengusaha kecil menengah yang ingin berkembang dengan prinsip Islami.
Susunan Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kaitannya dengan Gaji
Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) disusun secara sistematis untuk mendukung operasional perbankan syariah yang modern dan efisien. Susunan ini mencakup berbagai lapisan jabatan — dari posisi entry-level hingga jajaran eksekutif — yang masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, dan tentu saja kisaran gaji yang berbeda.
Penting untuk diketahui bahwa besaran gaji karyawan BSI sangat berkaitan erat dengan posisi dalam struktur organisasi, pengalaman kerja, tanggung jawab jabatan, hingga lokasi penempatan. Semakin tinggi jabatan atau semakin strategis peran yang diemban, maka akan semakin besar pula kompensasi yang diberikan.
🔷 Struktur Organisasi Umum di BSI:
- Dewan Komisaris
- Direksi (Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, dsb)
- Executive Vice President (EVP)
- Assistant Vice President (AVP)
- General Manager / Regional Manager
- Branch Manager / Area Coordinator
- Team Leader / Supervisor
- Senior Staff / Officer
- Staff / Clerk / Junior Officer
- Trainee / Intern / Magang
Adapun susunan organisasi Bank Syariah Indonesia ini ialah dapat di check pada gambar di bawah ini. gaji berdasarkan struktur di BSI ini tentunya juga sangat berbeda-beda.

Gaji Bank Syariah Indonesia (BSI)
Bila anda mencari mengenai detil gaji bank syariah indonesia, berikut daftar upah karyawan BSI yang sudah digolongkan di dalam tabel berdasar kedudukan.
| No. | Jabatan / Posisi | Kisaran Gaji / Bulan |
|---|---|---|
| 1 | Intern (Magang) | Rp1.350.000 – Rp1.650.000 |
| 2 | Relationship Officer Training Program | Rp1.620.000 – Rp1.980.000 |
| 3 | Outsourcing | Rp2.250.000 – Rp2.750.000 |
| 4 | Sales Marketing Officer | Rp2.250.000 – Rp2.750.000 |
| 5 | Sales | Rp2.430.000 – Rp2.970.000 |
| 6 | Pembina Sentra | Rp2.610.000 – Rp3.190.000 |
| 7 | Senior Clerk | Rp2.700.000 – Rp3.300.000 |
| 8 | Relationship Sales Officer | Rp2.700.000 – Rp3.300.000 |
| 9 | Credit Acceptance | Rp2.700.000 – Rp3.300.000 |
| 10 | Teller | Rp2.790.000 – Rp3.410.000 |
| 11 | Marketing | Rp2.790.000 – Rp3.410.000 |
| 12 | Credit Analyst | Rp2.880.000 – Rp3.520.000 |
| 13 | Back Office | Rp2.880.000 – Rp3.520.000 |
| 14 | Customer Service | Rp2.700.000 – Rp3.300.000 |
| 15 | Relation Anchor | Rp3.060.000 – Rp3.740.000 |
| 16 | Credit Officer | Rp3.060.000 – Rp3.740.000 |
| 17 | Account Officer | Rp3.150.000 – Rp3.850.000 |
| 18 | Administration Staff | Rp3.150.000 – Rp3.850.000 |
| 19 | Credit Acceptance Supervisor | Rp3.150.000 – Rp3.850.000 |
| 20 | Frontliner | Rp3.150.000 – Rp3.850.000 |
| 21 | Operation Staff | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 22 | Risk Management | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 23 | Senior Auditor | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 24 | Sub Unit Manager | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 25 | Trainer | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 26 | Warehouse Administration | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 27 | Admin Support | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 28 | Analis Pembiayaan | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 29 | Area Daya Specialist | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 30 | Credit Admin Staff | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 31 | Customer Service Professional | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 32 | Funding Officer | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 33 | HRD | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 34 | Information Technology Support | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 35 | IT Help Desk | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 36 | IT | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 37 | Branch Operation and Service Manager | Rp4.050.000 – Rp4.950.000 |
| 38 | Personal Banker | Rp4.410.000 – Rp5.390.000 |
| 39 | Quality Assurance Officer | Rp4.410.000 – Rp5.390.000 |
| 40 | Operation Management Development Program | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 41 | Regional General Affairs Officer | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 42 | Relationship Officer | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 43 | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp4.950.000 – Rp6.050.000 |
| 44 | ODP | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 45 | Regional Quality Assurance Manager | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 46 | Funding Analyst | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 47 | Marketing Staff Development Program | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 48 | Sales Manager | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 49 | Supervisor | Rp7.020.000 – Rp8.580.000 |
| 50 | Operation Manager | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 51 | Personal Banker Executive | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 52 | Portfolio Analyst | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 53 | Software Tester | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 54 | Appraisal | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 55 | Commercial Lending / Sub Branch Manager | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 56 | ETL Developer | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 57 | Internal Audit | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 58 | IT Developer | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 59 | Legal Compliance | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 60 | Small Medium Enterprise Team Leader | Rp8.100.000 – Rp9.900.000 |
| 61 | Asisten Manager | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
| 62 | IT Audit | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
| 63 | Relationship Manager | Rp9.450.000 – Rp11.550.000 |
| 64 | Area Credit Manager | Rp9.900.000 – Rp12.100.000 |
| 65 | Branch Manager | Rp10.170.000 – Rp12.630.000 |
| 66 | Executive Personal Banker | Rp10.620.000 – Rp12.980.000 |
| 67 | Sub Branch Manager | Rp10.800.000 – Rp13.200.000 |
| 68 | Team Leader | Rp10.800.000 – Rp13.200.000 |
| 69 | Business Analyst | Rp10.800.000 – Rp13.200.000 |
| 70 | IT Security Assistant Manager | Rp10.800.000 – Rp13.200.000 |
| 71 | Area Sales Manager | Rp11.160.000 – Rp13.640.000 |
| 72 | IT Business Alliance | Rp11.520.000 – Rp14.080.000 |
| 73 | Area Business Leader | Rp12.600.000 – Rp15.400.000 |
| 74 | Area Coordinator | Rp12.600.000 – Rp15.400.000 |
| 75 | Area Credit Reviewer and Appraisal | Rp12.600.000 – Rp15.400.000 |
| 76 | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp12.600.000 – Rp15.400.000 |
| 77 | Manager | Rp13.320.000 – Rp16.280.000 |
| 78 | Information Technology Planning & Architecture Specialist | Rp14.850.000 – Rp18.150.000 |
| 79 | IT Supervisor | Rp14.850.000 – Rp18.150.000 |
| 80 | Area Business Head | Rp17.100.000 – Rp20.900.000 |
| 81 | Assistant Vice President | Rp20.790.000 – Rp25.410.000 |
| 82 | Small Medium Enterprise Branch Manager | Rp22.950.000 – Rp28.050.000 |
| 83 | IT Service Manager | Rp22.950.000 – Rp28.050.000 |
| 84 | IT Manager | Rp25.200.000 – Rp30.800.000 |
| 85 | Intern Magang | Rp1.350.000 – Rp1.650.000 |
| 86 | Relationship Anchor | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 87 | SPG | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 88 | General Affairs | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 89 | Audit | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 90 | HRD Staff | Rp4.050.000 – Rp4.950.000 |
| 91 | Recruitment | Rp4.050.000 – Rp4.950.000 |
| 92 | Payroll Officer | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 93 | Procurement | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 94 | Compliance Officer | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 95 | Remedial Officer | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 96 | Contact Center | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 97 | Call Center | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 98 | Business Development | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 99 | Risk Analyst | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 100 | Data Analyst | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 101 | Data Engineer | Rp7.650.000 – Rp9.350.000 |
| 102 | Information Security | Rp6.750.000 – Rp8.250.000 |
| 103 | Legal Officer | Rp6.750.000 – Rp8.250.000 |
| 104 | Credit Reviewer | Rp5.850.000 – Rp7.150.000 |
| 105 | Digital Banking Officer | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
| 106 | Mobile Developer | Rp8.100.000 – Rp9.900.000 |
| 107 | UI/UX Designer | Rp7.650.000 – Rp9.350.000 |
| 108 | Project Manager | Rp10.800.000 – Rp13.200.000 |
| 109 | Scrum Master | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
| 110 | Customer Experience | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 111 | Community Development | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 112 | Internal Communication | Rp4.950.000 – Rp6.050.000 |
| 113 | CSR Officer | Rp5.400.000 – Rp6.600.000 |
| 114 | Sharia Compliance | Rp6.300.000 – Rp7.700.000 |
| 115 | Wealth Management | Rp8.100.000 – Rp9.900.000 |
| 116 | Investment Specialist | Rp8.550.000 – Rp10.450.000 |
| 117 | Treasury Officer | Rp9.900.000 – Rp12.100.000 |
| 118 | ATM Support | Rp4.050.000 – Rp4.950.000 |
| 119 | Admin Kredit | Rp3.600.000 – Rp4.400.000 |
| 120 | Pembiayaan Mikro | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 121 | Kolektor Lapangan | Rp4.050.000 – Rp4.950.000 |
| 122 | Surveyor | Rp4.500.000 – Rp5.500.000 |
| 123 | IT Infrastructure | Rp7.200.000 – Rp8.800.000 |
Contoh Slip Gaji Pegawai Bank BSI
Adapun contoh berikut metupakan slip gaji pegawai uang diberi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

Prospect Kerja di BSI
Di dunia perbankan, mayoritas memang tawarkan tingkatan karier yang cukup cepat. Itu semua bergantung dengan prestasi dan performa yang sudah dilakukan oleh masing – masing pegawai. Cuma untuk dapat tempati status – status penting, Anda harus ikhlas ditaruh di cabang yang kemungkinan jauh dari domisili Anda tinggal.
Sarana Kerja di Bank Syariah Indonesia
- Atribut Kerja
- Tunjangan Transportasi
- Sokongan Kedudukan
- Bonus Perjalanan Dinas
- Bonus Akhir Tahun
- Tunjangan Prestasi
- Seragam
- BPJS Kesehatan
- Tunjangan Kematian
- Tunjangan Menikah
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Bantuan Keluarga
- Kendaraan Operasional
- Bantuan Melahirkan
- Tunjangan Pensiun
- Claim Rawat Jalan
Tingkatan Karier di Bank Syariah Indonesia (BSI)
Bekerja di Bank, apa lagi di Bank Syariah Indonesia, prestasi kerja benar-benar dijunjung tinggi untuk dapat menaikan gaji BSI beserta dengan tantangannya. Makin baik performa yang diberi maka semakin gampang untuk capai pucuk karier.

Sudah pasti, makin tinggi perolehan tingkatan karier karena itu makin tinggi gaji yang didapatkan.
Persyaratan Kerja di Bank Syariah Indonesia
- Photo ukuran 4×6 terkini dan warna 2 helai
- Tambahan CV
- Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai telah dilegalisir
- Foto copy KTP, KK dan SIM C
- Foto copy Cover Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (Bila ada dan jadi nilai lebih)
- Surat lamaran sah
Informasi ini dimaksudkan untuk memperkirakan besaran BUMN khususnya untuk orang yang masih awam. Adapun ketersediaan pembahasan yang dikutip dinaspajak.com adalah hanya untuk membantu calon pekerja, pemilik kendaraan untuk mengetahui besaran Gaji karyawan bsi semua jabatan 2026 baik masih lulusan SMA ataupun baru lulus perguruan tinggi S1 dan S2.
Saat sebelum melamar jadi karyawan Bank Syariah Indonesia, dijumpai info berikut:
- D3 Optimal Umur 27 dan S1 Optimal Umur 30
- Untuk lajur Fresh graduate tidak dikenankan menikah selama saat probation
- Experienced (nilai plus bila pernah bekerja di bagian keuangan)
- Semua jalur bisa melamar
- Masyarakat Negara Indonesia
- Siap ditaruh di semua cabang Bank Syariah Indonesia
- Siap kerja overtime
- Sehat rohani dan jasmani
- Pengajaran Minimum D3/S1
- Siap bekerja di bawah penekanan
- Harus memprioritaskan kredibilitas
- Kemampuan Microsoft Office yang bagus
Demikian semoga bermanfaat artikel Gaji Karyawan BSI (Bank Syariah Indonesia). Jika bermanfaat silahkan bagikan kepada kerabat atau teman anda yang ingin melamar kerja dan mengisi lowongan di Bank BSI.

Seorang pekerja yang senang dalam menulis, aktif dalam organisasi pemuda-pemudi. Gemar membaca dan mengolah informasi publik. Penggemar kopi susu instan. Berpegang teguh pada keadilan. Pernah bekerja di instansi pemerintahan (tidak secara langsung) untuk merakap data dan informasi seputar gaji dan perpajakan.
